
300mlペットジャー チョコレート用 食品用 アイスクリーム用 化粧品用
型番:EF-J16P300
使用法: 化粧品、パーソナルケア製品
形状: ラウンドボトル
商標: EFPAK
仕様:300ml
HSコード:3923300000
材質: プラスチック
シールタイプ: スクリューキャップ
プラスチックの種類: PET
輸送パッケージ: 標準輸出カートンボックス
原産地: 広州、中国
製品説明
製品説明:
EF-J16Pシンプルでモダンなデザインで幅広い製品に適したPETジャーです。 この瓶はあなたの製品の販売に役立ちます。 食品グレードのPET原料を使用しており、食品や化粧品の包装に安全です。 その結果、どんな小売店の棚でも存在感を示す、控えめでユニークな外観が生まれました。
商品番号:EF-J16P300
名前 | 300 ミリリットルペット瓶プラスチック広口瓶チョコレート用食品用アイスクリーム用化粧品食品グレードプラスチックキャップ付き |
標準 | FDA、ISO9001 |
材料 | 瓶本体:PET キャップ:アルミニウム |
サイズ | ネックサイズ:83mm: 300ml:直径85mm×高さ71mm |
色 | 顧客の要求に従って |
| 印刷 | カスタムラベルが利用可能 |
FOBポート | 寧波/上海、中国 |
MOQ | 10,000 個 |
パッキング | 標準安全輸出カートン |
カスタムオーダー | 受け入れられました |
梱包と配送:
? 製品を安全に保つための標準的な輸出梱包
? お客様の要求に応じて梱包材を供給します
? さまざまな交通手段をお選びいただけます。
品質管理 :
? Q/Cのプロフェッショナルチーム
? 各工場にある自動検査機
? 段ボール箱に梱包する前に正常に認定されました
? 出荷前に製品をランダムにチェックする
| 直径(mm) | 高さ(mm) | 容量 | キャップ材質 | 本体材質 | 瓶の容量重量(グラム) |
| 50 | 33 | 30ml | アルミニウム | ペット | 10g |
| 50 | 45 | 50ml | アルミニウム | ペット | 10g |
| 50 | 47 | 60ml | アルミニウム | ペット | 12g |
| 50 | 61 | 80ml | アルミニウム | ペット | 12g |
| 60 | 36 | 50ml | アルミニウム | ペット | 10g |
| 60 | 41 | 60ml | アルミニウム | ペット | 10g |
| 60 | 52 | 80ml | アルミニウム | ペット | 15g |
| 60 | 58 | 100ml | アルミニウム | ペット | 15g |
| 60 | 66 | 120ml | アルミニウム | ペット | 18g |
| 68 | 38 | 80ml | アルミニウム | ペット | 16g |
| 68 | 41 | 100ml | アルミニウム | ペット | 16g |
| 68 | 50 | 120ml | アルミニウム | ペット | 18g |
| 68 | 60 | 150ml | アルミニウム | ペット | 18g |
| 68 | 67 | 180ml | アルミニウム | ペット | 25g |
| 68 | 70 | 200ml | アルミニウム | ペット | 25g |
| 68 | 85 | 250ml | アルミニウム | ペット | 25g |
| 85 | 38 | 100ml | アルミニウム | ペット | 26g |
| 85 | 55 | 180ml | アルミニウム | ペット | 26g |
| 85 | 72 | 300ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 85 | 91 | 400ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 85 | 124 | 600ml | アルミニウム | ペット | 53g |
| 85 | 150 | 750ml | アルミニウム | ペット | 53g |
| 85 | 196 | 1000ml | アルミニウム | ペット | 53g |
| 89 | 37 | 100ml | アルミニウム | ペット | 22g |
| 89 | 40 | 120ml | アルミニウム | ペット | 22g |
| 89 | 50 | 180ml | アルミニウム | ペット | 22g |
| 89 | 52 | 200ml | アルミニウム | ペット | 22g |
| 89 | 59 | 250ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 89 | 62 | 280ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 89 | 69 | 300ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 89 | 73 | 350ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 89 | 81 | 400ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 89 | 89 | 450ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 89 | 97 | 500ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 89 | 99 | 520ml | アルミニウム | ペット | 35g |
| 89 | 107 | 550ml | アルミニウム | ペット | 43g |
| 89 | 117 | 600ml | アルミニウム | ペット | 43g |
| 89 | 117 | 600ml | アルミニウム | ペット | 55g |
| 89 | 143 | 750ml | アルミニウム | ペット | 55g |
| 89 | 151 | 800ml | アルミニウム | ペット | 55g |
| 89 | 160 | 850ml | アルミニウム | ペット | 55g |
| 89 | 167 | 900ml | アルミニウム | ペット | 55g |
| 89 | 175 | 1000ml | アルミニウム | ペット | 60g |
| 89 | 180 | 1000ml | アルミニウム | ペット | 87g |
